1) Biết dùng reset.css:
2) Biết dùng css shorthand:
3) Hiểu cách dùng class và id
4) Biết cách sử dụng HTML semantic (dùng li để làm menu ... chẳng hạn)
5) Dựng layout bằng div thay cho table (tất nhiên vẫn dùng table cho dữ liệu dạng bảng. Để làm cái này phải nắm vững cái 10 ở dưới)
6) Biết dùng các công cụ debug CSS (mà nổi tiếng nhất là Firebug)
7) Biết rút gọn selector (đừng viết dài dòng thừa thãi)
8) Biết 1 số CSS Hack thông dụng như: !important
9) Biết kỹ thuật thay text bằng image (ví dụ dùng text-indent là một số âm thật lớn)
10) Biết các kỹ thuật CSS Positioning như: float: left, right ..
11) Biết CSS được load như thế nào (phân biệt @import và )
12) Biết làm đẹp form bằng CSS
13) Thường xuyên xem code các website làm CSS chuẩn
14) Biết làm góc bo tròn bằng CSS
15) Biết cách bảo trì code CSS (viết code để người khác đọc, hoặc mình sau này đọc lại còn hiểu, cấu trúc rõ ràng, có comment...)
16) Biết sử dụng các loại đơn vị kích thước khác nhau như: px và em
17) Biết sự khác nhau về CSS giữa các trình duyệt (cùng 1 thuộc tính CSS thể hiện trên các trình duyệt khác nhau sẽ khác nhau thế nào, nhất là kiến thức về Box Model do IE 6 và các trình duyệt theo chuẩn quan niệm khác nhau về width, height ...)
18) Biết thiết kế một trang web nhiều cột bằng CSS (cái này không khó nếu bạn nắm vững cái 10)
19) Biết dùng 1 CSS Editor (như Dreamweaver, Notepad++ ...)
20) Biết cách dùng media type (để trang web hiển thị khác nhau trên các loại thiết bị khác nhau: máy tính, máy chiếu, máy in, máy điện thoại di động...)
Hiển thị các bài đăng có nhãn JavaScript. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn JavaScript. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012
20 kiến thức về CSS cần phải biết
Nhãn:
CSS,
HTML,
JavaScript
Bảng mã màu CSS
Nếu muốn trang web của bạn hợp lệ với HTML và CSS. Chuẩn W3C có 16 màu cho bạn sử dụng: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, and yellow. Nếu muốn tạo ra các màu khác thì bạn phải sử dụng giá trị của RGB hoặc Hex
| Color Name | Mã màu | Xem trước |
| AliceBlue | #F0F8FF | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Azure | #F0FFFF | |
| Beige | #F5F5DC | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Black | #000000 | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| Blue | #0000FF | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | |
| Brown | #A52A2A | |
| BurlyWood | #DEB887 | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| Chartreuse | #7FFF00 | |
| Chocolate | #D2691E | |
| Coral | #FF7F50 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
| Cornsilk | #FFF8DC | |
| Crimson | #DC143C | |
| Cyan | #00FFFF | |
| DarkBlue | #00008B | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DarkGoldenRod | #B8860B | |
| DarkGray | #A9A9A9 | |
| DarkGrey | #A9A9A9 | |
| DarkGreen | #006400 | |
| DarkKhaki | #BDB76B | |
| DarkMagenta | #8B008B | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| Darkorange | #FF8C00 | |
| DarkOrchid | #9932CC | |
| DarkRed | #8B0000 | |
| DarkSalmon | #E9967A | |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| DarkSlateGrey | #2F4F4F | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| DarkViolet | #9400D3 | |
| DeepPink | #FF1493 | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DimGray | #696969 | |
| DimGrey | #696969 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| FireBrick | #B22222 | |
| FloralWhite | #FFFAF0 | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| Fuchsia | #FF00FF | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| GhostWhite | #F8F8FF | |
| Gold | #FFD700 | |
| GoldenRod | #DAA520 | |
| Gray | #808080 | |
| Grey | #808080 | |
| Green | #008000 | |
| GreenYellow | #ADFF2F | |
| HoneyDew | #F0FFF0 | |
| HotPink | #FF69B4 | |
| IndianRed | #CD5C5C | |
| Indigo | #4B0082 | |
| Ivory | #FFFFF0 | |
| Khaki | #F0E68C | |
| Lavender | #E6E6FA | |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| LawnGreen | #7CFC00 | |
| LemonChiffon | #FFFACD | |
| LightBlue | #ADD8E6 | |
| LightCoral | #F08080 | |
| LightCyan | #E0FFFF | |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| LightGray | #D3D3D3 | |
| LightGrey | #D3D3D3 | |
| LightGreen | #90EE90 | |
| LightPink | #FFB6C1 | |
| LightSalmon | #FFA07A | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| LightSlateGrey | #778899 | |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| LightYellow | #FFFFE0 | |
| Lime | #00FF00 | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| Linen | #FAF0E6 | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Maroon | #800000 | |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| MediumOrchid | #BA55D3 | |
| MediumPurple | #9370D8 | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| MediumVioletRed | #C71585 | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| MintCream | #F5FFFA | |
| MistyRose | #FFE4E1 | |
| Moccasin | #FFE4B5 | |
| NavajoWhite | #FFDEAD | |
| Navy | #000080 | |
| OldLace | #FDF5E6 | |
| Olive | #808000 | |
| OliveDrab | #6B8E23 | |
| Orange | #FFA500 | |
| OrangeRed | #FF4500 | |
| Orchid | #DA70D6 | |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| PaleGreen | #98FB98 | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| PaleVioletRed | #D87093 | |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | |
| Peru | #CD853F | |
| Pink | #FFC0CB | |
| Plum | #DDA0DD | |
| PowderBlue | #B0E0E6 | |
| Purple | #800080 | |
| Red | #FF0000 | |
| RosyBrown | #BC8F8F | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SaddleBrown | #8B4513 | |
| Salmon | #FA8072 | |
| SandyBrown | #F4A460 | |
| SeaGreen | #2E8B57 | |
| SeaShell | #FFF5EE | |
| Sienna | #A0522D | |
| Silver | #C0C0C0 | |
| SkyBlue | #87CEEB | |
| SlateBlue | #6A5ACD | |
| SlateGray | #708090 | |
| SlateGrey | #708090 | |
| Snow | #FFFAFA | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| Tan | #D2B48C | |
| Teal | #008080 | |
| Thistle | #D8BFD8 | |
| Tomato | #FF6347 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| Violet | #EE82EE | |
| Wheat | #F5DEB3 | |
| White | #FFFFFF | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| Yellow | #FFFF00 | |
| YellowGreen | #9ACD32 |
Nhãn:
CSS,
HTML,
JavaScript
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)